État des urgences à Estrie
Consultez la pression actuelle dans les centres hospitaliers de la région de Estrie. Données mises à jour chaque heure.
Établissement | Attente | Score | Pression |
---|---|---|---|
CHUS - HÔPITAL FLEURIMONT | ≈ 91.7 h | 38.9 | Critique |
CHUS - HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE | ≈ 103.2 h | 31.2 | Critique |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MEMPHRÉMAGOG | ≈ 15.2 h | 37.8 | Critique |
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT | ≈ 3.5 h | 49.3 | Faible |
HÔPITAL DE GRANBY | ≈ 66.8 h | 26.6 | Critique |
HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS | ≈ 57.1 h | 33.4 | Critique |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES SOURCES | ≈ 12.9 h | 42.3 | Élevée |
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MRC DE COATICOOK | ≈ 0.5 h | 56 | Faible |
Estimations basées sur les données de la Console provinciale des urgences (CPU), mises à jour le 29 avril 2025 à 06h45.
⚠️ Les temps d’attente, les niveaux de pression, les tendances et les scores sont des estimations basées sur les données disponibles au moment de la mise à jour. Ils peuvent ne plus refléter fidèlement la réalité si plusieurs patients se présentent dans un court laps de temps ou selon la gravité des cas traités. Ces indicateurs sont fournis à titre informatif seulement.