État des urgences à Montérégie
Consultez la pression actuelle dans les centres hospitaliers de la région de Montérégie. Données mises à jour chaque heure.
Établissement | Attente | Score | Pression |
---|---|---|---|
HÔPITAL BARRIE MEMORIAL / BARRIE MEMORIAL HOSPITAL | ≈ 164.3 h | 20.7 | Critique |
HÔPITAL PIERRE-BOUCHER | ≈ 77.7 h | 40.9 | Critique |
HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU | ≈ 15 h | 41 | Critique |
HÔTEL-DIEU DE SOREL | ≈ 25.6 h | 39.4 | Critique |
HÔPITAL DU SUROÎT | ≈ 14 h | 34.8 | Critique |
HÔPITAL ANNA-LABERGE | ≈ 90.7 h | 30.1 | Critique |
HÔPITAL HONORÉ-MERCIER | ≈ 93.2 h | 38.1 | Critique |
HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE | ≈ 43.1 h | 36.1 | Critique |
Estimations basées sur les données de la Console provinciale des urgences (CPU), mises à jour le 29 avril 2025 à 06h45.
⚠️ Les temps d’attente, les niveaux de pression, les tendances et les scores sont des estimations basées sur les données disponibles au moment de la mise à jour. Ils peuvent ne plus refléter fidèlement la réalité si plusieurs patients se présentent dans un court laps de temps ou selon la gravité des cas traités. Ces indicateurs sont fournis à titre informatif seulement.